Gemarkungsfläche 5.297 ha, davon entfallen auf |
Gammertingen | 1.810 ha, davon 763 ha Wald |
Harthausen | 694 ha, davon 238 ha Wald |
Bronnen mit Mariaberg | 716 ha, davon 379 ha Wald |
Feldhausen | 1.013 ha, davon 324 ha Wald |
Kettenacker | 1.064 ha, davon 312 ha Wald |
Landwirtschaftliche Fläche | 2.933 ha |
Waldfläche | 2.016 ha |
Siedlungsfläche | 348 ha |
Höhenlagen |
Gammertingen, Stadt | 667 m |
Hochwang | 804 m |
Stadion | 742 m |
Bronnen | 689 m |
Mariaberg | 707 m |
Harthausen, Ortsmitte | 780 m |
Hochbuch bei Harthausen | 814 m |
Feldhausen | 760 m |
Kettenacker | 755 m |
Wohnbevölkerung Gesamtgemeinde (jeweils zum 30.12. d.J.) |
1939 | 2.681 |
1950 | 3.154 |
1970 | 4.910 |
1980 | 5.843 |
1990 | 6.508 |
2000 | 6.916 |
2010 | 6.407 |
2011 | 6.384 |
2012 | 6.375 |
2013 | 6.316 |
2014 | 6.315 |
2015 | 6.400 |
2016 | 6.434 |
2017 | 6.420 |
2018 | 6.402 |
2019 | 6.388 |
2020 | 6.433 (3.139 w, 3294 m) |
Konfessionszugehörigkeit |
römisch-katholisch | 50,94 % |
evangelisch | 21,89 % |
verschiedene | 27,17 % |
Beschäftigung/Wirtschaftsstruktur |
Versicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2020 | 3.441 (1.843 w, 1.598 m) |
davon | |
- produzierendes Gewerbe | 620 (18%) |
- Handel und Verkehr | 699 (20,3%) |
- Dienstleistung/Soziales | 2.121 (61,6%) |
Pendler
|
Berufs-Einpendler am 30.6.2020 | 2.249 |
Berufs-Auspendler am 30.6.2020 | 1.578 |
Damit Sie wissen welche weiteren wirtschaftlichen und strukturellen Rahmendaten für Gammertingen zutreffen, können Sie sich nachfolgende Strukturdaten und Vergleichswerte anschauen.
